Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號(hào) | Mounting Class 安裝等級 | Load Center載荷中心(mm) | Carriage Width橫梁寬度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心VCG(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉車貨叉架寬度最小值(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
2500 | 55F-SSS-A052 | ISO 2A | 600 | 1041 | 232 | 895 | 55 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A165 | ISO 2A | 600 | 1100 | 232 | 975 | 57 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A200 | ISO 2A | 600 | 920 | 234 | 895 | 50 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A201 | ISO 2A | 600 | 1020 | 233 | 895 | 54 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A251 | ISO 2A | 600 | 920 | 234 | 785 | 50 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A252 | ISO 2A | 600 | 1000 | 233 | 895 | 56 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A253 | ISO 2A | 600 | 1038 | 232 | 895 | 57 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A256 | ISO 2A | 600 | 1000 | 233 | 895 | 53 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A270 | ISO 2A | 600 | 1038 | 232 | 895 | 55 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A271 | ISO 2A | 600 | 968 | 232 | 895 | 52 | 59 | 27 |
2500 | 55F-SSS-A891 | ISO 2A | 600 | 1020 | 235 | 895 | 54 | 59 | 27 |
2500 | X55F-SSS-A016 | ISO 2A | 600 | 1150 | 232 | 1040 | 63 | 59 | 27 |
注:
1、側(cè)移器的承載能力是載荷中心為600mm時(shí)的計(jì)算值,實(shí)際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、要求叉車增加1組附加油路。
3、65F側(cè)移器應(yīng)避免在碼頭、港口工況中使用。
4、100E、100D側(cè)移總量為:200(±)100mm,150D側(cè)移總量為:300(±150)mm。
*請洽卡斯卡特銷售代表。
以上所列出的各種型號(hào)是卡斯卡特常見的產(chǎn)品類型,可根據(jù)不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他響應(yīng)合適的產(chǎn)品型號(hào),具體請聯(lián)系卡斯卡特銷售代表。